ドリル・タップ
No.26 | 機械 | 縦形MC | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被削材 | SKH51 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 小径ドリル加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | NACHI φ1UGパワードリル 【回転数】 3750rpm 【送り】 60mm/min 【深さ】 8mm(止まり穴) |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 他社マイクロエマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | ME-10N | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 加工能率を上げたい。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 回転数を4125rpm 送りを66mm/minに上げたが従来と同じ工具寿命が得られた。 加工能率が10%アップした。 |
|||||||||||||||||||||||||
ME-10Nによる加工の様子
|
||||||||||||||||||||||||||
No.25 | 機械 | タップ専用機(ブラザー工業) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SS400 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 自動車部品の加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | M10, M15 ハイスタップ V=15〜20 m/min |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 塩素系エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | ME-10 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 塩素系であること。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 塩素フリー。 工具寿命が800個から1200個に延長。 | |||||||||||||||||||||||||
No.24 | 機械 | 縦形MC(マキノフライス MT-110) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SKD-11(生) | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 自動車用金形の加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ9 ハイスドリル M10 ハイスタップ ドリル 切削速度 20 m/min 送り 0.2 mm/rev 貫通 タップ 回転数 600 rpm ピッチ 1.25 |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | ME-10 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 腐敗と切削性。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 腐敗が解消。下穴の面が良くなりタップのムシレが無くなった。工具寿命が30%延長し腐敗が解消した。 | |||||||||||||||||||||||||
No.23 | 機械 | MC(森精機 MV-5000) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | PH13-8Mo | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 航空機部品の切削 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ9.8ハイスドリル 回転数 600 rpm 送り 90 mm/min 深さ12 mm 貫通(ステップ無し) |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 油性 | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | ME-10S | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 火災の心配、発煙。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 裏側のバリが少なく、油と同等。 | |||||||||||||||||||||||||
No.22 | 機械 | MC(オークマ) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SKD、SS,S50C(生・焼) | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 金形加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | ドリル、エンドミル、ボーリング、リーマ | |||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 油性 | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | ME-10 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 発煙、発火の心配。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 問題解消。水溶性化。 | |||||||||||||||||||||||||
No.21 | 機械 | MC | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SCM材 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | MTギアカバーの油穴ドリル加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ1.5ハイスドリル 6000 rpm 送り 6/100 |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | ME-10 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 切削性。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 加工能率が40%アップ。機械購入を中止。 | |||||||||||||||||||||||||
No.20 | 機械 | MC(森精機 MV-5000) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | A5060 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 工機部品の切削 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ10〜22エンドミル M3タップ(ピッチ0.5) エンドミル 周速 50 m/min 送り 0.05 mm/1刃 切り込み幅 15 mm タップ 回転数 1000 rpm |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン→アクワオイルME-10S | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | LB-10N | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 切削性を良くしたい。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 従来油剤はタッピングペーストの塗布が必要であったので生産効率が悪かった。 ME-10Sに切り替えると傷やムシレがなくなり面精度がよくなり、タッピングペーストを塗布しなくても良くなった。更にアクワオイルLB-10Nを試したところ、切削性同等で切り屑の流れ、エアブローによる切粉離れが良くなった。 |
|||||||||||||||||||||||||
No.19 | 機械 | MC | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SCM-4(生) | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | ドリル加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ20超硬ドリル V=130 m/min 送り 0.1 mm/min 深さ 120 mm |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 工具寿命が短い。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 工具寿命が2倍に延長。 | |||||||||||||||||||||||||
No.18 | 機械 | NC旋盤 MC | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | チタン合金 インコネル | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 耐熱合金の加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | 各種 | |||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 切削性が悪い。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 機械音が無くなり、精度・工具寿命が良くなった。 | |||||||||||||||||||||||||
No.17 | 機械 | NC旋盤(高松機械 EX-10) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | ステンレス(7Cr-2Si-0.6Al-Pb)(生) | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 電磁弁の加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | ドリル(ハイス)…φ4.6 回転数2500rpm 送り0.2 リーマ(ハイス)…φ4.78 回転数1200rpm 送り0.13 ネジ切り(超硬コーティング)…回転数2500rpm φ20 P1切り込みφ0.6 外径(超硬チップ)…回転数2500rpm 送り0.2 切り込みφ4 |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | リーマの寿命が短い。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 工具寿命が大幅に延長。 仕上げ面が良くなった。 | |||||||||||||||||||||||||
No.16 | 機械 | 縦形MC(キタムラ MYCENYER 3X) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SS400 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | ガスネジ部品のタップ加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ8.8 ハイスドリル ハイスガスタップ ドリル 回転数 800 rpm タップ 回転数 200 rpm |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 工具寿命が短い。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | タップの寿命が2倍以上に延長した。 | |||||||||||||||||||||||||
No.15 | 機械 | MC | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | アルミ(17S) | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 通信機部品の外径削り | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ1〜5 ハイスドリル φ0.3 ハイスエンドミル | |||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 油性(塩素系) | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 水溶性化したい。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 工具寿命と仕上げ面精度が塩素系の従来油剤と同等。 | |||||||||||||||||||||||||
No.14 | 機械 | タッピングマシン(ブラザー TC-299N) | タップ及び上面削り |
|||||||||||||||||||||||
被削材 | A5052 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | アルミのタッピング | |||||||||||||||||||||||||
工具 | 1)M3転造タップ(ハイス) 回転数3700rpm 貫通 ネジ長11mm 下穴φ2.75ドリル(超硬) |
|||||||||||||||||||||||||
2)φ27エンドミル(超硬2枚刃) 回転数600rpm 切り込み2.9 送り0.1(1刃当り) |
||||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン(摺動面潤滑兼用) | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
結果 |
|
|||||||||||||||||||||||||
No.13 | 機械 | MC(オークマMC-4VA) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SCM440(生) | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 鋼材の加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ20超硬ドリル 2000 rpm |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 塩素系エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | ME-10 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 塩素系。 工具寿命が悪い。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 塩素フリー。 工具寿命が約1.5倍に延長。 | |||||||||||||||||||||||||
No.12 | 機械 | NC旋盤 | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | S45C | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | フォークリフト部品のタップ | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ25.5超硬ドリル M28〜47タップ ドリル 900 rpm タップ 300 rpm |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | ME-10 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 切削性が悪い。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 工具寿命はドリルで2倍に延長。タップの寿命はME-10は230個、従来油剤はタッピングペーストをつけると30個から450個になる。ME-10に換えてタッピングペーストをつけなくてもよくなったので生産能率がアップした。 | |||||||||||||||||||||||||
No.11 | 機械 | ラジアルボール盤 | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SS400 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 熱交換器の穴あけ | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ18ハイスドリル φ19.4超硬リーマ ドリル 350 rpm リーマ 500 rpm |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 水溶性と油性 | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | ME-10 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | ドリルは水溶性、リーマは油性を使用していたが面倒である。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 油と切削性、工具寿命が同等。 | |||||||||||||||||||||||||
No.10 | 機械 | MC(オークマ MCV-B) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SS400 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | プレス機械土台の加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ3.3〜25ドリル リーマ M4 〜36タップ ドリル 1200〜2000 rpm リーマ 12 m/min タップ 13 m/min |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 塩素系 | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | ME-10 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 塩素系、塗装剥離、スカム発生。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 切削性アップ。 従来の問題解消。 | |||||||||||||||||||||||||
No.9 | 機械 | MC(森精機 NV5000) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | A5052 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | フランジのドリル・タップ | |||||||||||||||||||||||||
工具 | M6ハイスタップ 500 rpm |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 水溶性 | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | ME-10 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 切削性が悪い。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 従来使用油剤はタップ加工で油かタッピングペーストを使用しなければムシレが生じていたが、ME−10ではその必要がなくなった。 | |||||||||||||||||||||||||
No.8 | 機械 | 縦形MC(オークマ6VAE) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SS41 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | ドリル加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | 超硬Uドリル 回転数 700 rpm 送り 0.09 mm/rev |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 油性 | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | AF-10 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 火災の心配、発煙、のどの痛み。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 従来の問題を解消。工具寿命が1.5倍に延長。 | |||||||||||||||||||||||||
No.7 | 機械 | 横形MC(オークマMC-4VA) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SCM440(生) | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 鋼材の穴加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ20超硬ドリル 切削速度 150 m/min 送り 150 mm/min 深さ 45 mm 貫通 |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | ME-10 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 塩素系であること。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 工具寿命が1.5倍に延長。塩素フリー。 | |||||||||||||||||||||||||
No.6 | 機械 | タップ専用機(ブラザー工業) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SS400 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | フランジのタッピング | |||||||||||||||||||||||||
工具 | M10 ハイスタップ 切削速度 20 m/min ピッチ 1.25 |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | ME-10 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 塩素系であること。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 工具寿命が1.5倍に延長。塩素フリー。 | |||||||||||||||||||||||||
No.5 | 機械 | マシニングセンタ | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SKS(生)…金形部品 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 金形部品加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | 1)フルバックカッター(超硬チップ) 回転数200 送り20mm/min |
|||||||||||||||||||||||||
2)ドリルφ2.6(ハイス) 回転数1700 送り50mm/min |
||||||||||||||||||||||||||
3)エンドミルφ7(ハイス) 回転数650 送り23mm/min |
||||||||||||||||||||||||||
4)エンドミルφ10(ハイス) 回転数490 送り25mm/min |
||||||||||||||||||||||||||
5)エンドミルφ30 回転数200 送り20mm/min |
||||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 水溶性(他社エマルジョン…兼用油) | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 工具消耗量(1ヵ月のデータ)
|
|||||||||||||||||||||||||
No.4 | 機械 | MC (マザック NEXUS 410) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SUS630 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 穴あけ テスト加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ2 超硬ドリル 深さ 20 mm貫通 | |||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 他社水溶性 (SUS加工用) | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | LB-10N | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | リーマ行程を省略したい。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | テスト加工で面粗度が従来約0.8aから約0.2aに改善した。 従来使用油剤 加工穴数220 工具 欠損 LB-10N 加工数464 工具 使用可能 リーマ行程省略、更に加工速度アップ。 |
|||||||||||||||||||||||||
No.3 | 機械 | MC (大隈豊和 MILLAC761V) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | DH31S 熱処理前 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | タップ テスト加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | M16 タップ ピッチ 2 S=100 rev/min F=200 mm/min |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 他社水溶性 (タップ時にはタッピングスプレーのみ) | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | ME-10 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | タッピングスプレーが必要なので自動化できない。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | タッピングスプレー使用 132穴 継続加工可能 ME-10N 200穴 継続加工可能 タップ1本当り従来100穴加工で150穴安定加工の目標クリア。 タッピングペーストが不要になり自動化達成。 工具寿命が1.5倍になった。 |
|||||||||||||||||||||||||
No.2 | 機械 | MC・NC旋盤 (OKK MCV630 ・マザック クイックターン・豊和 2VNC) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | 純Ti SUS316 NAK A5052 等 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | ドリル その他種々の加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ10 超硬チップドリル 深さ 640 mm SUS316 荒 70 m/min 接触刃長 2.5mm f=0.28 mm/rev 仕上げ 80 m/min SUS304 荒 80 m/min 接触刃長 2.5mm f=0.3 mm/rev 仕上げ 100 m/min |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 各社水溶性 | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SY-10N | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 手荒れ・機械潤滑油との相性等。 切削性を良くしたい。 |
|||||||||||||||||||||||||
結果 | 手荒れ等、従来の問題点に関して良好。 特にSUS316の加工でチップへの溶着が少なくなった。その他の材料でもその傾向がある。SUS304の加工では、他社塩素系切削油剤ではチップが4時間しか持たなかったが、アクワオイルでは約8時間チップ交換なしであった。 | |||||||||||||||||||||||||
No.1 | 機械 | NC旋盤(森精機 CL2000) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SUS304 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | ステンレスの穴あけ | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ15.4 超硬コーティングドリル 回転数 1200 rpm 深さ 120mm 送り 0.16mm/rev |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 植物性エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | LB-10N | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 腐敗 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 問題解決。 切削性良好。 |
|||||||||||||||||||||||||
加工別 製品別 |