AF-10
No.6 | 機械 | 門形MC(オークマMC-VA) | |
---|---|---|---|
被削材 | S55C(生) | ||
加工内容 | モールドベースのエンドミル加工 | ||
工具 | φ30ハイスラフィングエンドミル 回転数 170 rpm 取り代 35 mm 切り込み 17.5mm/min 送り 40 mm/min |
||
従来使用油剤 | エマルジョン | ||
選定油剤 | AF-10 | ||
問題点 | 工具寿命が悪い。 | ||
結果 | 工具寿命が3倍に延長した。 | ||
No.5 | 機械 | 縦形MC(オークマMC-40VB) | |
被削材 | ハステロイ | ||
加工内容 | ハステロイの溝入れ | ||
工具 | φ3.3ハイスエンドミル 回転数 1500 rpm 取り代 0.7 mm 切り込み 0.23 mm/min 送り80 mm/min |
||
従来使用油剤 | クリアタイプ | ||
選定油剤 | AF-10 | ||
問題点 | 工具寿命が悪い。 | ||
結果 | 工具寿命が3倍に延長し、大幅にコストダウン。 | ||
No.4 | 機械 | 縦形MC(OKK MCV460) | |
被削材 | インコネルX-750 | ||
加工内容 | インコネルのエンドミル加工 | ||
工具 | φ20ハイスラフィングエンドミル 回転数 200 rpm 送りF=10 |
||
従来使用油剤 | クリアソリューション | ||
選定油剤 | AF-10 | ||
問題点 | ベトツキ。 | ||
結果 | 従来の問題を解消。工具寿命が1.3倍に延長し、コストダウン。 | ||
No.3 | 機械 | 縦形MC(オークマ6VAE) | |
被削材 | SS41 | ||
加工内容 | ドリル加工 | ||
工具 | 超硬Uドリル 回転数 700 rpm 送り 0.09 mm/rev |
||
従来使用油剤 | 油性 | ||
選定油剤 | AF-10 | ||
問題点 | 火災の心配、発煙、のどの痛み。 | ||
結果 | 従来の問題を解消。工具寿命が1.5倍に延長。 | ||
No.2 | 機械 | 縦形MC(三井精機 VS-A) | |
被削材 | SKS-3 (生) SKD-11(生) | ||
加工内容 | ゲージ部品の平削り | ||
工具 | φ16〜25ハイスエンドミル 周速 35m/min 切り込み 0.1mm 送り 30 mm/min |
||
従来使用油剤 | 塩素系エマルジョン | ||
選定油剤 | AF-10 | ||
問題点 | 塩素系であること。 | ||
結果 | 塩素フリー。工具寿命が2倍に延長、その他性能も良好。 | ||
No.1 | 機械 | ネジ転造専用機 | |
被削材 | NHF55-8(生) | ||
加工内容 | ネジの転造 | ||
工具 | ダイス 回転数 50〜95 rpm |
||
従来使用油剤 | エマルジョン(摺動面潤滑兼用) | ||
選定油剤 | AF-10 | ||
問題点 | 工具寿命が悪い。 | ||
結果 | 工具寿命が2倍に延長した。 | ||
加工別 製品別 |