SK-7
No.12 | 機械 | CNC旋盤(テクノワシノLG-5) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被削材 | SUS3030 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | ローラーのリーマ加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ3.15 ハイスリーマ 回転数 700rpm 下穴 φ 3.0 送り 0.2 mm/rev |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 油性 | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 水溶性化したい。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 油性に匹敵する切削性であった。 | |||||||||||||||||||||||||
No.11 | 機械 | マシニングセンタ | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SKS(生)…金形部品 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 金形部品加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | 1)フルバックカッター(超硬チップ) 回転数200 送り20mm/min |
|||||||||||||||||||||||||
2)ドリルφ2.6(ハイス) 回転数1700 送り50mm/min |
||||||||||||||||||||||||||
3)エンドミルφ7(ハイス) 回転数650 送り23mm/min |
||||||||||||||||||||||||||
4)エンドミルφ10(ハイス) 回転数490 送り25mm/min |
||||||||||||||||||||||||||
5)エンドミルφ30 回転数200 送り20mm/min |
||||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 水溶性(J社エマルジョン…兼用油) | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 工具消耗量(1ヵ月のデータ)
|
|||||||||||||||||||||||||
No.10 | 機械 | 縦形MC(MAZAC) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | FCD(生) | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | ナットのリーマ 台形タップ加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ18.5 超硬リーマ M22ハイスタップ リーマ 回転数 700 rpm 送り 60 mm/min タップ 回転数 90 rpm 送り 400 mm/min ビッチ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 油性 | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 発煙と発火、作業環境の悪化。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 工具寿命、切削性、油性と同等。従来の問題が解消した。 | |||||||||||||||||||||||||
No.9 | 機械 | MC | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SCM-4(生) | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | ドリル加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ20超硬ドリル V=130 m/min 送り 0.1 mm/min 深さ 120 mm |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 工具寿命が短い。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 工具寿命が2倍に延長。 | |||||||||||||||||||||||||
No.8 | 機械 | NC旋盤(高松機械 EX-10) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | ステンレス(7Cr-2Si-0.6Al-Pb)(生) | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 電磁弁の加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | ドリル(ハイス)…φ4.6 回転数2500rpm 送り0.2 リーマ(ハイス)…φ4.78 回転数1200rpm 送り0.13 ネジ切り(超硬コーティング)…回転数2500rpm φ20 P1切り込みφ0.6 外径(超硬チップ)…回転数2500rpm 送り0.2 切り込みφ4 |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | リーマの寿命が短い。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 工具寿命が大幅に延長。 仕上げ面が良くなった。 | |||||||||||||||||||||||||
No.7 | 機械 | 縦形MC | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | A5056 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | アルミのエンドミル加工(油性から水溶性へ) | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ5 ハイスエンドミル 回転数 2000 rpm 送り 150 mm/min |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 油性 | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 火災の心配。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 良好な結果。水溶性化成功。 | |||||||||||||||||||||||||
No.6 | 機械 | 縦形MC(キタムラ MYCENYER 3X) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SS400 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | ガスネジ部品のタップ加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ8.8 ハイスドリル ハイスガスタップ ドリル 回転数 800 rpm タップ 回転数 200 rpm |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 工具寿命が短い。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | タップの寿命が2倍以上に延長した。 | |||||||||||||||||||||||||
No.5 | 機械 | 縦形MC | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SUS3030 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 溝入れ加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ0.3ハイスエンドミル 回転数 8000 rpm 切り込み 0.02 mm 切削長 5 mm |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 工具寿命が短い。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 工具寿命が3〜6倍に延長した。 | |||||||||||||||||||||||||
No.4 | 機械 | MC | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | アルミ(17S) | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 通信機部品の外径削り | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ1〜5 ハイスドリル φ0.3 ハイスエンドミル | |||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | 油性(塩素系) | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 水溶性化したい。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 工具寿命と仕上げ面精度が塩素系の従来油剤と同等。 | |||||||||||||||||||||||||
No.3 | 機械 | NC旋盤 MC | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | チタン合金 インコネル | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | 耐熱合金の加工 | |||||||||||||||||||||||||
工具 | 各種 | |||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 切削性が悪い。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 機械音が無くなり、精度・工具寿命が良くなった。 | |||||||||||||||||||||||||
No.2 | 機械 | タッピングマシン(ブラザー TC-299N) | タップ及び上面削り |
|||||||||||||||||||||||
被削材 | A5052 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | アルミのタッピング | |||||||||||||||||||||||||
工具 | 1)M3転造タップ(ハイス) 回転数3700rpm 貫通 ネジ長11mm 下穴φ2.75ドリル(超硬) |
|||||||||||||||||||||||||
2)φ27エンドミル(超硬2枚刃) 回転数600rpm 切り込み2.9 送り0.1(1刃当り) |
||||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン(摺動面潤滑兼用) | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 切削性が悪い。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 |
|
|||||||||||||||||||||||||
No.1 | 機械 | 縦形MC(キタムラMYCENTER3X) | ||||||||||||||||||||||||
被削材 | SS400 | |||||||||||||||||||||||||
加工内容 | ヒンジの穴あけ | |||||||||||||||||||||||||
工具 | φ15超硬ソリッドコーティングドリル 回転数 1200rpm 送り 0.2 mm/rev 貫通 |
|||||||||||||||||||||||||
従来使用油剤 | エマルジョン | |||||||||||||||||||||||||
選定油剤 | SK-7 | |||||||||||||||||||||||||
問題点 | 工具寿命が良くない。機械のベタツキ。 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 従来油剤は1000穴で再研磨、アクワオイルSK-7に換えると2000あけても使用可能であった。機械のベタツキが解消した。 | |||||||||||||||||||||||||
加工別 製品別 |