ME-10N
No.5 | 機械 | 縦形MC | |
---|---|---|---|
被削材 | SKH51 | ||
加工内容 | 小径ドリル加工 | ||
工具 | NACHI φ1UGパワードリル 【回転数】 3750rpm 【送り】 60mm/min 【深さ】 8mm(止まり穴) |
||
従来使用油剤 | 他社マイクロエマルジョン | ||
選定油剤 | ME-10N | ||
問題点 | 加工能率を上げたい。 | ||
結果 | 回転数を4125rpm 送りを66mm/minに上げたが従来と同じ工具寿命が得られた。 加工能率が10%アップした。 |
||
ME-10Nによる加工の様子
|
|||
No.4 | 機械 | MC (大隈豊和 MILLAC761V) | |
被削材 | DH31S 熱処理前 | ||
加工内容 | タップ テスト加工 | ||
工具 | M16 タップ ピッチ 2 S=100 rev/min F=200 mm/min |
||
従来使用油剤 | 他社水溶性 (タップ時にはタッピングスプレーのみ) | ||
選定油剤 | ME-10N | ||
問題点 | タッピングスプレーが必要なので自動化できない。 | ||
結果 | タッピングスプレー使用 132穴 継続加工可能 ME-10N 200穴 継続加工可能 タップ1本当り従来100穴加工で150穴安定加工の目標クリア。 タッピングペーストが不要になり自動化達成。 工具寿命が1.5倍になった。 |
||
No.3 | 機械 | NC旋盤(エグロ製) | |
被削材 | SUS630 | ||
加工内容 | 外径旋削 内径旋削 | ||
工具 | 住友電工製 旋削チップ 外径φ69 内径φ50 1,500 rpm |
||
従来使用油剤 | 他社マイクロエマルジョンタイプ ・アルミ・炭素鋼・合金鋼の加工用 |
||
選定油剤 | ME-10N | ||
問題点 | 細かいバリが出て塗装後に手直しが必要。 | ||
結果 | バリが半減し修正作業が大幅に減少。 刃物交換頻度 16日に一回 ⇒ 30日に一回 加工数量 260個 ⇒ 310個 (約20%アップ) 油剤費用が2倍に増えたが「アクワオイル」に替えるメリットの方が大きい。 |
||
No.2 | 機械 | MC(オークマMCV−AII) | |
被削材 | A5052 | ||
加工内容 | 自動車部品の加工 | ||
工具 | φ18超硬エンドミル 6000 rpm 切り込み 2mm 送り1000mm/min |
||
従来使用油剤 | エマルジョン | ||
選定油剤 | ME-10N | ||
問題点 | 工具寿命が良くない。 | ||
結果 | 面が良くなった。工具寿命延長。 | ||
No.1 | 機械 | NC旋盤(オークマ LB-15) | |
被削材 | A5052 | ||
加工内容 | フランジの旋削 | ||
工具 | サーメット V=500m/min 切込み 0.2 mm 送り0.07mm/rev |
||
従来使用油剤 | 水溶性 | ||
選定油剤 | ME-10N | ||
問題点 | ベタツキ、塗料のハガレ。 | ||
結果 | 従来使用油剤は切粉による傷をなくすために0.02mm程度で仕上げをしていたが、ME-10Nは0.1〜0.2で仕上げをしても面精度が抜群に良く、作業効率が大幅にアップした。 | ||
加工別 製品別 |