リーマ
No.6 | 機械 | CNC旋盤(テクノワシノLG-5) | |
---|---|---|---|
被削材 | SUS3030 | ||
加工内容 | ローラーのリーマ加工 | ||
工具 | φ3.15 ハイスリーマ 回転数 700rpm 下穴 φ 3.0 送り 0.2 mm/rev |
||
従来使用油剤 | 油性 | ||
選定油剤 | SK-7 | ||
問題点 | 水溶性化したい。 | ||
結果 | 油性に匹敵する切削性であった。 | ||
No.5 | 機械 | 縦形MC(MAZAC) | |
被削材 | FCD(生) | ||
加工内容 | ナットのリーマ 台形タップ加工 | ||
工具 | φ18.5 超硬リーマ M22ハイスタップ リーマ 回転数 700 rpm 送り 60 mm/min タップ 回転数 90 rpm 送り 400 mm/min ピッチ 4 |
||
従来使用油剤 | 油性 | ||
選定油剤 | SK-7 | ||
問題点 | 発煙と発火、作業環境の悪化。 | ||
結果 | 工具寿命、切削性、油性と同等。従来の問題が解消した。 | ||
No.4 | 機械 | ラジアルボール盤 | |
被削材 | SS400 | ||
加工内容 | 熱交換器の穴あけ | ||
工具 | φ18ハイスドリル φ19.4超硬リーマ ドリル 350 rpm リーマ 500 rpm |
||
従来使用油剤 | 水溶性と油性 | ||
選定油剤 | ME-10 | ||
問題点 | ドリルには水溶性、リーマには油性を使用していたが面倒なので統一したい。 | ||
結果 | 油と切削性・工具寿命が同等であった。 | ||
No.3 | 機械 | MC(オークマ) | |
被削材 | SKD、SS,S50C(生・焼) | ||
加工内容 | 金形加工 | ||
工具 | ドリル、エンドミル、ボーリング、リーマ | ||
従来使用油剤 | 油性 | ||
選定油剤 | ME-10 | ||
問題点 | 発煙、発火の心配。 | ||
結果 | 従来の問題が解消した。水溶性化。 | ||
No.2 | 機械 | MC(オークマ MCV-B) | |
被削材 | SS400 | ||
加工内容 | プレス機械土台の加工 | ||
工具 | φ3.3〜25ドリル リーマ M4 〜36タップ ドリル 1200〜2000 rpm リーマ 12 m/min タップ 13 m/min |
||
従来使用油剤 | 塩素系 | ||
選定油剤 | ME-10 | ||
問題点 | 塩素系、塗装剥離、スカム発生。 | ||
結果 | 切削性がアップした。 従来の問題が解消した。 | ||
No.1 | 機械 | MC | |
被削材 | A2017 マグネシウム合金 | ||
加工内容 | バイク部品加工 | ||
工具 | エンドミル バニシングリーマ | ||
従来使用油剤 | 油性 各社水溶性 | ||
選定油剤 | LB-10N | ||
問題点 | 油性から水溶性に替えたが、面粗度が満足できない。 | ||
結果 | 弊社と他3社の上位品種を試し、面粗度が最も良かった。 ME-10NもLB-10Nの次に良かった。 |
||
加工別 製品別 |