ME-10S
No.4 | 機械 | NC旋盤 | |
---|---|---|---|
被削材 | A2021 | ||
加工内容 | 家電部品ローラーの外径削り | ||
工具 | ダイヤモンドチップ 回転数 2500 rpm 送り 0.12 mm/rev |
||
従来使用油剤 | エマルジョン | ||
選定油剤 | ME-10S | ||
問題点 | 切削性、ベタツキ。 | ||
結果 | 従来油剤は30%に振れが出て手直しが必要であったが、アクワオイルME−10Sに切り替えるとその数字は3%にまで減少した。液がサラッとしていてエアブローがやりやすい。 | ||
No.3 | 機械 | MC(森精機 MV-5000) | |
被削材 | A7075 | ||
加工内容 | 航空機部品の切削 | ||
工具 | φ10ハイスラフィングエンドミル 回転数5000rpm 送り 200 mm/min 切り込み幅 10 mm 深さ16mm |
||
従来使用油剤 | 油性 | ||
選定油剤 | ME-10S | ||
問題点 | 火災の心配、発煙。 | ||
結果 | 仕上げ面良好、溶着無し。 油と同等の切削性であった。 | ||
No.2 | 機械 | MC(森精機 MV-5000) | |
被削材 | 銅 | ||
加工内容 | 航空機部品の切削 | ||
工具 | φ7超硬エンドミル 回転数5000rpm 送り 150 mm/min 切り込み幅 7mm 深さ10mm |
||
従来使用油剤 | 油性 | ||
選定油剤 | ME-10S | ||
問題点 | 火災の心配、発煙。 | ||
結果 | ムシレ、溶着無し。油と同等の切削性であった。 | ||
No.1 | 機械 | MC(森精機 MV-5000) | |
被削材 | PH13-8Mo | ||
加工内容 | 航空機部品の切削 | ||
工具 | φ9.8ハイスドリル 回転数600rpm 送り 90mm/min 深さ12 mm 貫通(ステップ無し) |
||
従来使用油剤 | 油性 | ||
選定油剤 | ME-10S | ||
問題点 | 火災の心配、発煙。 | ||
結果 | 裏側のバリが少なく、油と同等であった。 | ||
加工別 製品別 |