旋削
No.5 | 機械 | NC旋盤(エグロ製) | |
---|---|---|---|
被削材 | SUS630 | ||
加工内容 | 外径旋削 内径旋削 | ||
工具 | 住友電工製 旋削チップ 外径φ69 内径φ50 1,500 rpm |
||
従来使用油剤 | 他社マイクロエマルジョンタイプ ・アルミ・炭素鋼・合金鋼の加工用 |
||
選定油剤 | ME-10N | ||
問題点 | 細かいバリが出て塗装後に手直しが必要。 | ||
結果 | バリが半減し修正作業が大幅に減少。 刃物交換頻度 16日に一回 ⇒ 30日に一回 加工数量 260個 ⇒ 310個 (約20%アップ) 油剤費用が2倍に増えたが「アクワオイル」に替えるメリットの方が大きい。 |
||
No.4 | 機械 | NC旋盤(オークマ LB-15) | |
被削材 | A5052 | ||
加工内容 | フランジの旋削 | ||
工具 | サーメット V=500 m/min 切り込み 0.2 mm 送り 0.07 mm/rev |
||
従来使用油剤 | 水溶性 | ||
選定油剤 | ME-10N | ||
問題点 | ベタツキ 塗料のハガレ。 | ||
結果 | 従来使用油剤は切粉による傷をなくすために0.02mm程度で仕上げをしていたが、ME−10は0.1〜0.2で仕上げをしても面精度が抜群に良く、作業効率が大幅にアップした。 | ||
No.3 | 機械 | NC旋盤 | |
被削材 | SCM(生) | ||
加工内容 | シャフトの旋削 | ||
工具 | 超硬チップ 回転数 2300 rpm |
||
従来使用油剤 | 水溶性 | ||
選定油剤 | ME-10 | ||
問題点 | 手あれ、切削性。 | ||
結果 | 従来の問題が解消した。 | ||
No.2 | 機械 | NC旋盤 | |
被削材 | A2021 | ||
加工内容 | 家電部品ローラーの外径削り | ||
工具 | ダイヤモンドチップ 回転数 2500 rpm 送り 0.12 mm/rev |
||
従来使用油剤 | エマルジョン | ||
選定油剤 | ME-10S | ||
問題点 | 切削性、ベタツキ。 | ||
結果 | 従来油剤は30%に振れが出て手直しが必要であったが、アクワオイルME−10Sに切り替えるとその数字は3%にまで減少した。液がサラッとしていてエアブローがやりやすい。 | ||
No.1 | 機械 | NC旋盤 | |
被削材 | SCM材 | ||
加工内容 | ボールネジのネジ切り | ||
工具 | ハイス 回転数 100 rpm |
||
従来使用油剤 | 油性 | ||
選定油剤 | ME-10 | ||
問題点 | 発煙、発火の心配。 | ||
結果 | 作業環境が改善した。従来油剤では、新品チップ250〜300本、再研チップ200本。 ME-10、新品チップ150本、再研チップ50から100本。 メリット有りと判断。 | ||
加工別 製品別 |