SY-10N
No.3 | 機械 | 転造機 | |
---|---|---|---|
被削材 | S40CB | ||
加工内容 | シャフトのねじ加工 | ||
工具 | チェザー 4m/min |
||
従来使用油剤 | 油性 | ||
選定油剤 | SY-10N | ||
問題点 | 水溶性に換えたい。 | ||
結果 | 油より真円度は悪いがギリギリ合格。 | ||
No.2 | 機械 | MC(MAZAC VQC20/40) | |
被削材 | S45C SCM415(生) | ||
加工内容 | 自動車部品(ギヤー)の穴加工 | ||
工具 | φ9〜11ドリル V=22m/min |
||
従来使用油剤 | 油性 | ||
選定油剤 | SY-10N | ||
問題点 | 火災の心配。 | ||
結果 | 工具寿命、面精度など油性と同等。その他性能も問題なし。 | ||
No.1 | 機械 | MC・NC旋盤 (OKK MCV630 ・マザック クイックターン・豊和 2VNC) | |
被削材 | 純Ti SUS316 NAK A5052 等 | ||
加工内容 | ドリル その他種々の加工 | ||
工具 | φ10 超硬チップドリル 深さ 640 mm SUS316 荒 70 m/min 接触刃長 2.5mm f=0.28 mm/rev 仕上げ 80 m/min SUS304 荒 80 m/min 接触刃長 2.5mm f=0.3 mm/rev 仕上げ 100 m/min |
||
従来使用油剤 | 各社水溶性 | ||
問題点 | 手荒れ・機械潤滑油との相性等。 切削性を良くしたい。 |
||
結果 | 手荒れ等、従来の問題点に関して良好。 特にSUS316の加工でチップへの溶着が少なくなった。その他の材料でもその傾向がある。SUS304の加工では、他社塩素系切削油剤ではチップが4時間しか持たなかったが、アクワオイルでは約8時間チップ交換なしであった。 | ||
加工別 製品別 |