LB-10N
No.6 | 機械 | MC(森精機 MV-5000) | |
---|---|---|---|
被削材 | SKD−11(生) | ||
加工内容 | 治工具部品の切削 | ||
工具 | φ6〜22 ハイスエンドミル 周速 25m/min 送り 0.02mm/1刃 切り込み幅 3mm |
||
従来使用油剤 | アクワオイルME-10S | ||
選定油剤 | LB-10N | ||
問題点 | 洗浄性を良くしたい。 | ||
結果 | 切削性はアクワオイルME-10Sと変わらず良好。切り屑の流れ、エアブローによる切粉離れが良くなった。 | ||
No.5 | 機械 | MC(森精機 MV-5000) | |
被削材 | A5060 | ||
加工内容 | 工機部品の切削 | ||
工具 | φ10〜22エンドミル M3タップ(ピッチ0.5) エンドミル 周速 50m/min 送り 0.05mm/1刃 切り込み幅 15mm タップ 回転数1000rpm |
||
従来使用油剤 | エマルジョン→アクワオイルME-10S | ||
選定油剤 | LB-10N | ||
問題点 | 切削性を良くしたい。 | ||
結果 | 従来油剤はタッピングペーストの塗布が必要であったので生産効率が悪かった。ME-10Sに切り替えると傷やムシレがなくなり面精度がよくなり、タッピングペーストを塗布しなくても良くなった。更にアクワオイルLB-10Nを試したところ、切削性同等で切り屑の流れ、エアブローによる切粉離れが良くなった。 | ||
No.4 | 機械 | MC (マザック NEXUS 410) | |
被削材 | SUS630 | ||
加工内容 | 穴あけ テスト加工 | ||
工具 | φ2 超硬ドリル 深さ 20 mm貫通 | ||
従来使用油剤 | 他社水溶性 (SUS加工用) | ||
選定油剤 | LB-10N | ||
問題点 | リーマ行程を省略したい。 | ||
結果 | テスト加工で面粗度が従来約0.8aから約0.2aに改善した。 従来使用油剤 加工穴数220 工具 欠損 LB-10N 加工数464 工具 使用可能 リーマ行程省略、更に加工速度アップ。 |
||
No.3 | 機械 | ホブ盤 | |
被削材 | SCM415 | ||
加工内容 | 歯切り加工 | ||
工具 | ホブ | ||
従来使用油剤 | 油性 | ||
選定油剤 | LB-10N | ||
問題点 | 油性のため速度が上げられない | ||
結果 | 平成18年秋、油性での加工速度の限界をクリアするため、弊社製品を使用し水溶性による歯切りに成功した。 | ||
動画 YouTube |
|||
No.2 | 機械 | MC | |
被削材 | A2017 マグネシウム合金 | ||
加工内容 | バイク部品加工 | ||
工具 | エンドミル バニシングリーマ | ||
従来使用油剤 | 油性 各社水溶性 | ||
選定油剤 | LB-10N | ||
問題点 | 油性から水溶性に替えたが、面粗度が満足できない。 | ||
結果 | 弊社と他3社の上位品種を試し、面粗度が最も良かった。 ME-10NもLB-10Nの次に良かった。 |
||
No.1 | 機械 | NC旋盤(森精機 CL2000) | |
被削材 | SUS304 | ||
加工内容 | ステンレスの穴あけ | ||
工具 | φ15.4 超硬コーティングドリル 回転数 1200 rpm 深さ 120mm 送り 0.16mm/rev |
||
従来使用油剤 | 植物性エマルジョン | ||
選定油剤 | LB-10N | ||
問題点 | 腐敗 | ||
結果 | 問題解決。 切削性良好。 |
||
加工別 製品別 |