その他の加工
No.6 | 機械 | 転造機 |
---|---|---|
被削材 | S40CB | |
加工内容 | シャフトのねじ加工 | |
工具 | チェザー 4 m/min |
|
従来使用油剤 | 油性 | |
選定油剤 | SY-10N | |
問題点 | 水溶性に切り替えたい。 | |
結果 | 油より真円度は悪いがギリギリ合格。 | |
No.5 | 機械 | MC(MAZAC VQC20/40) |
被削材 | S45C SCM415(生) | |
加工内容 | 自動車部品(ギヤー)の穴加工 | |
工具 | φ9〜11ハイスドリル V=22 m/min |
|
従来使用油剤 | 油性 | |
選定油剤 | SY-10N | |
問題点 | 火災の心配。 | |
結果 | 工具寿命、面精度など油性と同等。その他性能も問題なし。 | |
No.4 | 機械 | 複合旋盤(中村留 WT−150) |
被削材 | S35C(生) | |
加工内容 | 自動車マフラー継手 | |
工具 | M8, M10 転造タップ 回転数 700 rpm |
|
従来使用油剤 | 水溶性 | |
選定油剤 | ME-10 | |
問題点 | 工具寿命が良くない。 | |
結果 | タップの寿命が2500個から4000個に延長できた。 | |
No.3 | 機械 | ネジ転造専用機 |
被削材 | NHF55-8(生) | |
加工内容 | ネジの転造 | |
工具 | ダイス 回転数 50〜95 rpm |
|
従来使用油剤 | エマルジョン(摺動面潤滑兼用) | |
選定油剤 | AF-10 | |
問題点 | 工具寿命が悪い。 | |
結果 | 工具寿命が2倍。 | |
No.2 | 機械 | 縦形MC(日立精機 VS-60) |
被削材 | AC4C(F材) AC4C(T6) AC7C | |
加工内容 | エンジン部品の転造タップ加工 | |
工具 | M8 転造タップ(TiCNコーティングハイス) 回転数 2500 rpm 送り 1.25 mm 注液圧力 70気圧 |
|
従来使用油剤 | エマルジョン | |
選定油剤 | ME-10 | |
問題点 | 刺激・溶解性が悪い・加工後にグリース状のものが残る。 | |
結果 | 以前にケミカルソリューションタイプ、ソリュブルタイプを試してみたが、最初から面精度が悪く内径が拡大し工具の破損が生じた。汎用エマルジョンでは1000回転以上は上げられなかった。前回使用していた高潤滑エマルジョンは、切削性は良好であったが上記の問題があった。そこでME-10に切り替えたところ、切削性は良好でこれまでの問題は解消した。 | |
No.1 | 機械 | ホブ盤 |
被削材 | SCM415 | |
加工内容 | 歯切り加工 | |
工具 | ホブ | |
従来使用油剤 | 油性 | |
選定油剤 | LB-10N | |
問題点 | 油性のため速度が上げられない | |
結果 | 平成18年春、油性での加工速度の限界をクリアするため、弊社製品を使用し水溶性による歯切りに成功した。 | |
動画 YouTube |
||
加工別 製品別 |